根据《中共滁州学院委员会关于做好2020年度处级单位及中层领导
人员综合考核工作的通知》校党字〔2021〕16 号、《滁州学院关于印发
目标管理实施暂行办法(试行)的通知》(校政人〔2015〕43号)文件
要求,经各二级学院自评、科技处考核,现将2020年度二级学院科技工
作考核结果公示如下:
一、理工组
排序 | 学院名称 | 分数 |
1 | 地信学院 | 93.25 |
2 | 土木学院 | 83.56 |
3 | 化工学院 | 71.57 |
4 | 食品学院 | 68.28 |
5 | 信息学院 | 67.25 |
6 | 机电学院 | 52.51 |
7 | 金融学院 | 45.51 |
二、人文组
排序 | 学院名称 | 分数 |
1 | 美术学院 | 66.71 |
2 | 经管学院 | 64.47 |
3 | 马克思学院 | 64.35 |
4 | 音乐学院 | 59.79 |
5 | 文学院 | 54.97 |
6 | 外语学院 | 49.07 |
7 | 体育学院 | 47.35 |
8 | 教科院 | 46.91 |
科技处
2021年3月12日